Stage: Analisi commerciale-Data Analyst
In fondo alla pagina puoi candidarti.
| Azienda |
Irideos |
|---|---|
carriere@irideos.it |
|
| Settore | Commerciale / Vendite |
| Regione / Estero | Lombardia |
| Provincia | Milano |
| Data indicativa d'inizio dello stage | 06/12/2019 |
| Stage per tesi | No |
| Titolo di studio minimo richiesto | Laureato triennale |
| Requisiti | Ottima conoscenza di Excel e Power Point Laurea triennale in materie scientifiche e/o economiche |
| Titolo dello stage | Analisi commerciale-Data Analyst |
| Descrizione mansioni | Lo stagista verrà inserito nell'area marketing e si occuperà di affiancare il team Data Analyst nelle seguenti attività: A conclusione del tirocinio la persona avrà acquisito le competenze definite negli obiettivi formative per svolgere in autonomia le seguenti attività: |
| Rimborso spese mensile (in euro) | 600 |
| Ticket restaurant (in euro) | 5.29 |
| Mensa | No |
| Data pubblicazione | 22/11/2019 |
| Data di scadenza dell'annuncio | 20/02/2020 |
| Durata (in mesi) | 6 |
Per inviare una candidatura è necessario registrarsi e completare il proprio profilo. In questo modo potrai inviare le tue candidature in maniera veloce.
Se invece sei già registrato, effettua il Login