Kellogg's Italia
Profilo dell'azienda
| Dimensione | Media impresa (50-249) |
| Sito internet | http://www.kelloggs.it/ |
| Ambito di attività | Agroalimentare |
| Descrizione | Kellogg Company è una multinazionale americana con un fatturato nel 2013 di 14.8 miliardi di dollari con oltre 1.600 prodotti. Leader mondiale nel mercato dei cereali pronti per la prima colazione e il secondo produttore mondiale di biscotti, crackers e snack salati, siamo presenti in oltre 180 paesi con unità produttive in 18 paesi. |
| Trattamento per gli stagisti | Rimborso spese mensile: 850 euro lordi per i primi 6 mesi, 950 euro lordi in caso di eventuale proroga, più buoni pasto da 7 euro al giorno. 6 stage attivati nel 2014 su 110 dipendenti (tutti a tempo indeterminato); oltre il 90% assunti al termine dello stage. Inoltre l'azienda inserisce giovani anche senza passare per lo stage: nel 2014 ha assunto 3 giovani con contratti di apprendistato. |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Milano |
| Comune | Vimercate |




